System Prices
May 6th, 2012 by Gary
Negawatts Electrical – System Prices – May 2012
1.47kW = $2705 , 6 x REC 245w, Delta 2.5kW (Expandable to 10 panels)
1.72kW = $3225, 7 x REC 245w, Delta 2.5kW (Expandable to 10 panels)
1.96kW = $3495, 8 x REC 245w, Delta 2.5kW (Expandable to 10 panels)
2.45kW = $4305, 10 x REC 245w, Delta 2.5kW
2.94kW = $5455, 12 x REC 245w, Delta 3.3kW (Expandable to 14 panels)
3.43kW = $6545, 14 x REC 245w, Delta 3.3kW
3.92kW = $7775, 16 x REC 245w, Delta 5.0kW (Expandable to 22 panels)
4.41kW = $8575, 18 x REC 245w, Delta 5.0kW (Expandable to 22 panels)
4.90kW = $9395, 20 x REC 245w, Delta 5.0kW (Expandable to 22 panels)
5.39kW = $10145, 22 x REC 245w, Delta 5.0kW
Upgrade 2.5kW Delta to 3.3kW Delta = +$325
Upgrade 2.5kW Delta to 5kW Delta = +$750
Upgrade 3.3kW Delta to 5kW Delta = +$425
Upgrade 5kW Delta to 5kw Aurora = +$750
Upgrade 5kW Delta to 5kW SMA = +$1750
Warranty:
Delta Warranty = 10 years
SMA and Aurora Warranty = 5 years – Add $600 for 10 year warranty